Jestem nie po to, aby mnie kochali i podziwiali,
ale po to, abym ja działał i kochał.
Nie obowiązkiem otoczenia pomagać mnie,
ale ja mam obowiązek troszczyć się o świat, o człowieka
Janusz Korczak
Dyrekcja
Dyrektor
Laurencja Lewandowska
Wicedyrektor
Xenia Wiśniewska
Grono pedagogiczne

| Lp. | Imię i nazwisko | Przedmiot nauczania | Wych. |
| 1. | Beata Czerwińśka-Organiściak | edukacja zintegrowana | II b |
| 2. | Barbara Drążkowska | religia, informatyka | |
| 3. | Ewa Duchińska | matematyka | IV b |
| 4. | Karol Flis | język angielski | |
| 5. | Maria Gabryszak | technika | |
| 6. | Joanna Gall | język polski | VI a |
| 7. | Agnieszka Giedziuń | świetlica, terapia językowa | |
| 8. | Małgorzata Hebisz-Jarmołowicz | terapia językowa | |
| 9. | Dariusz Jarmołowicz | wychowanie fizyczne | |
| 10. | Anna Korona | socjoterapia, terapia metodą Tomatisa | |
| 11. | Laurencja Lewandowska | terapia językowa | |
| 12. | Magdalena Marcinkowska | historia | |
| 13. | Anna Michalak | język angielski | VI b |
| 14. | Urszula Milke | muzyka | VI c |
| 15. | Justyna Osypiuk-Wierzbowska | plastyka, terapia językowa | V b |
| 16. | Aleksandra Pawlikowska | biblioteka, świetlica | |
| 17. | Anna Piekarska | psycholog, pedagog | |
| 18. | Michał Studziński | religia | |
| 19. | Brygida Surdyk | język polski | V a |
| 20. | Agnieszka Szubarga | edukacja zintegrowana | II a |
| 21. | Beata Talarczyk-Rumińska | przyroda | IV a |
| 22. | Aneta Walczak-Urbańska | edukacja zintegrowana,terapia językowa | III a, V c |
| 23. | Xenia Wiśniewska | terapia językowa | |
| 24. | Monika Woyda | matematyka, terapia matematyczna | |
| 25. | Tomasz Woroniecki | wychowanie fizyczne | |
| 26. | Bożena Woźniak | edukacja zintegrowana | III b |
| 27. | Lidia Zaremba | terapia językowa | |
| .... | .... |
Biblioteka i czytelnia
Bibliotekarz
Aleksandra Pawlikowska
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna
Psycholog, Pedagog
Anna Piekarska
Socjoterapeuta
Anna Korona
Świetlica
Agnieszka Giedziuń
Aleksandra Pawlikowska